Les machines
Quinze machines, du portable posé sur le bureau au moteur qui fait tourner des univers entiers. Le tableau donne le prix du premier exemplaire, ce qu'une machine produit par seconde avant tout bonus, et la puissance de calcul cumulée à partir de laquelle elle apparaît.
| Machine | Prix de la première | Production de base | Apparaît à |
|---|---|---|---|
| Ordinateur Portable Un humble début. Votre ordinateur personnel fait tourner des calculs pendant que vous dormez. | 15 | 0.1/s | Dès le début |
| PC Gamer Reconverti pour l'entraînement d'IA. Les lumières RGB boostent les performances, évidemment. | 100 | 1/s | Dès le début |
| Station GPU Une installation multi-GPU conçue pour le calcul parallèle. | 1.10K | 8/s | 250 |
| Baie de Serveurs Du matériel professionnel fonctionnant 24h/24 dans une salle climatisée. | 12.0K | 47/s | 2.50K |
| Centre de Données Un bâtiment entier dédié au calcul. | 130K | 260/s | 25.0K |
| Ferme Cloud Du calcul distribué sur des centaines d'instances cloud. | 1.40M | 1.40K/s | 250K |
| Processeur Quantique Du matériel quantique expérimental résolvant les problèmes exponentiellement plus vite. | 20.0M | 7.80K/s | 2.50M |
| Cluster Neuronal Des puces neuromorphiques spécialisées imitant l'architecture du cerveau. | 330M | 44.0K/s | 50.0M |
| Laboratoire AGI Un centre de recherche de pointe repoussant les limites de l'intelligence. | 5.10B | 260K/s | 2.50B |
| Noyau de Superintelligence Le sommet du calcul. Un substrat d'IA capable de s'auto-améliorer. | 75.0B | 1.60M/s | 25.0B |
| Centre de données orbital Des serveurs en orbite, refroidis par le vide et alimentés par le Soleil. | 1.10T | 10.0M/s | 500B |
| Essaim de Dyson Des milliards de capteurs autour d'une étoile : toute sa lumière devient du calcul. | 17.0T | 65.0M/s | 7.50T |
| Cerveau Matriochka Des coquilles de processeurs emboîtées, chacune vivant de la chaleur de la précédente. | 260T | 430M/s | 100T |
| Réseau galactique Des relais à travers la galaxie partagent chaque pensée à la vitesse de la lumière. | 4.00Qa | 2.90B/s | 1.50Qa |
| Moteur de simulation Il fait tourner des univers entiers. L'un d'eux est peut-être le vôtre. | 60.0Qa | 20.0B/s | 25.0Qa |
Lire les chiffres
Chaque achat augmente de 15 % le prix de l'exemplaire suivant. Les améliorations et les bonus multiplient la production de base indiquée ici : une machine avec son amélioration x2, quelques améliorations globales et une réserve d'Intuitions produit des milliers de fois sa valeur de base.