Maschinen
Fünfzehn Maschinen, vom Laptop auf dem Schreibtisch bis zur Maschine, die ganze Universen laufen lässt. Die Tabelle zeigt den Preis der ersten Einheit, was eine Einheit vor allen Boni pro Sekunde erzeugt, und ab welcher gesamten Rechenleistung sie erscheint.
| Maschine | Preis der ersten | Grundproduktion | Erscheint ab |
|---|---|---|---|
| Privater Laptop Ein bescheidener Anfang. Dein Rechner rechnet, während du schläfst. | 15 | 0.1/s | Von Anfang an |
| Gaming-PC Umfunktioniert fürs KI-Training. Die RGB-Beleuchtung steigert natürlich die Leistung. | 100 | 1/s | Von Anfang an |
| GPU-Rig Mehrere Grafikkarten für paralleles Rechnen. | 1.10K | 8/s | 250 |
| Serverschrank Profi-Hardware, die rund um die Uhr in einem gekühlten Raum läuft. | 12.0K | 47/s | 2.50K |
| Rechenzentrum Ein ganzes Gebäude nur zum Rechnen. | 130K | 260/s | 25.0K |
| Cloud-Farm Verteiltes Rechnen auf Hunderten Cloud-Instanzen. | 1.40M | 1.40K/s | 250K |
| Quantenprozessor Experimentelle Quantenhardware, die Probleme exponentiell schneller löst. | 20.0M | 7.80K/s | 2.50M |
| Neuronaler Cluster Neuromorphe Chips, die den Aufbau des Gehirns nachahmen. | 330M | 44.0K/s | 50.0M |
| AGI-Labor Eine Spitzenforschungseinrichtung an den Grenzen der Intelligenz. | 5.10B | 260K/s | 2.50B |
| Superintelligenz-Kern Der Gipfel des Rechnens. Ein KI-Substrat, das sich selbst verbessert. | 75.0B | 1.60M/s | 25.0B |
| Orbitales Rechenzentrum Server im Orbit, gekühlt vom Vakuum und gespeist von der Sonne. | 1.10T | 10.0M/s | 500B |
| Dyson-Schwarm Milliarden Kollektoren um einen Stern: Sein ganzes Licht wird zu Rechenleistung. | 17.0T | 65.0M/s | 7.50T |
| Matrjoschka-Gehirn Ineinander liegende Prozessorschalen, jede lebt von der Wärme der inneren. | 260T | 430M/s | 100T |
| Galaktisches Netz Relais quer durch die Galaxis teilen jeden Gedanken mit Lichtgeschwindigkeit. | 4.00Qa | 2.90B/s | 1.50Qa |
| Simulationsmaschine Sie lässt ganze Universen laufen. Eines davon könnte deines sein. | 60.0Qa | 20.0B/s | 25.0Qa |
So liest du die Zahlen
Jeder Kauf erhöht den Preis der nächsten Einheit um 15 %. Verbesserungen und Boni vervielfachen die hier gezeigte Grundproduktion: Eine Maschine mit ihrer x2-Verbesserung, ein paar globalen Verbesserungen und einem Vorrat an Einsichten erzeugt das Tausendfache ihres Grundwerts.